Access Point Outdoor 2.4GHz 300 Mbps 12dbi Tp-link CPE220
CP220E exterior TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 12dBi, especial para soluciones rentables para aplicaciones al aire libre de redes inalámbricas. Con su aplicación de gestión centralizada, es ideal para conexiones punto a punto, punto a multipunto y aplicaciones exteriores de cobertura Wi-Fi. Rendimiento profesional, con un diseño fácil de usar, hace del CPE220 una opción ideal para usuarios domésticos y empresariales.
Hardware Empresarial
Con Qualcomm Atheros chipsets de nivel empresarial, antenas de alta ganancia, un material de gran calidad, caja especialmente diseñada, y la fuente de alimentación PoE, CPE220 está especialmente diseñado para uso en exteriores y puede operar sin problemas en casi cualquier clima, con temperaturas de funcionamiento desde -30ºC (- 22 ºF) a 70 ºC (158 ºF).
Transmisión de Datos Inalámbricos de más de 13 Km de alcance
Un diseño que rompe las barreras del rango tradicional de transmisión Wi-Fi, por lo que CPE220 es un producto ideal para aplicaciones al aire libre para redes inalámbricas.
Tecnología TP-LINK MAXtream TDMA
A medida de que aumente la red de escala, la competencia inalámbrica y colisiones entre el CPE y la estación de base será enorme tanto que el rendimiento real de la red caerá, lo que resulta un grave impacto en la experiencia para usuario final.Para mitigar estos efectos, el CPE220 utiliza la Tecnología MAXtream TDMA.
Pharos Control – Sistema de Administración Centralizada
El CPE220 también viene equipado con un software de administración centralizada que ayuda a los usuarios a administrar fácilmente todos los dispositivos en tu red desde una sola PC - Control de Pharos. Las funciones como detección de dispositivos, estado de monitoreo, actualización de firmware, y mantenimiento de red puede ser administrada usando Pharos Control.
PharOS
Sistema de Administración amigable basada en web permite a los profesionales hacer modificaciones más específicas.
Especificaciones:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memoria | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Interface | 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps (LAN0,Passive PoE in) 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps (LAN1, Passive PoE Passthrough) 1 Terminal puesta a tierra 1 Botón Reset |
Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Consumo de Energía | 10.8 Watts Max Nota: Cuando se implementa utilizando PoE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación es más alta por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
Dimensiones (W X D X H) | 11×3.1×2.1 pulgadas (276×79×60 mm) |
Tipo de Antena | Antena Direccional doble polarizado de 12dBi 2x2 Beam Width: 60° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Nota: Para más detalle,dirígete a la hoja de datos |
Protección | Protección 15KV ESD Protección contra rayos 6KV |
Cercado | El ASA de exterior estabiliza el material plástico Certificación a prueba de agua IPX5 |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n (with Pharos MAXtream disabled) |
Protocolo Propietario | mODO TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) |
Velocidades Inalámbricas | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz,Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz,Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz,Dinámico) |
Frecuencia | 2.4~2.483GHz Nota:la frecuencia disponible de operación puede variar en función de las limitaciones de los paises o regiones en las que se utiliza el dispositivo. |
Potencia de Transmisión | 30dBm/1000mw (Adjustable power by 1dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales dependiendo en las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Configuraciones Inalámbricas | Pharos MAXtream TDMA Technology 802.11b/g/n Modes Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Automatic Channel Selection Transmission Power Control Dynamic Frequency Selection (DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID with VLAN Tagging (AP mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation >Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Administración | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System Log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
Herramientas de sistema | indicadores de Calidad de Señal Inálambrica: Intensidad de Señal/Ruido/Transmisión CCQ/CPU/Memoria Monitores: Rendimiento/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de Espectro Test de Velocidad Ping Traceroute |
Optimizaciones a Nivel de Sistema | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog |
POE ADAPTER FEATURES | |
---|---|
Dimensions(W x D x H) | 110×57×33.5mm |
Interfaces | 1 Jack AC con tierra 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps/1000Mbps (Alimentación + Datos) 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps/1000Mbps (Datos) |
Botón | Botón de Reseteo Remoto |
Power Status LEDs | 0~0.8A: Verde 0.8A~1.0A: Rojo |
Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Input Current | 0.8A Max @ 100VAC |
Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m Power over Ethernet) |
Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Eficiencia | >80% |
Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Contenidos del Paquete | CPE Exterior Inalámbrico Adaptador Pasivo PoE 24V 1A Correas para Montaje en Poste Cable de corriente AC Guía de Instalación |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Se recomienda que utilices uno de los siguientes navegadores Web para una mejor experiencia: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomiendan los navegadores Internet Explorer |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación |